h

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TXS - 803 | 3520 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | TXS - 802 | 0255 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | TXS - 801 | 7315 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TXS - 800 | 8735 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | TXS - 799 | 9130 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | TXS - 798 | 0931 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TXS - 797 | 7808 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TXS - 796 | 8678 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | TXS - 795 | 2732 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | TXS - 794 | 8576 |
